Полезная информация: таблицы украинских размеров
Уверены, у каждого из Вас хоть раз была ситуация, когда приходилось отказываться от покупки в интернет- магазине из-за извечного сомнения “А подойдет ли мне размер?”. Мы подготовили для Вас таблицу размеров, которая поможет Вам в нелегкую минуту выбора одежды в интернете, достаточно лишь знать свои объемы груди, талии и бедер в сантиметрах:
Женская одежда
Украина | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54-56 | 58 |
Рост (см) | 159 | 162 | 165 | 167 | 169 | 172 | 174-177 | 180 |
Обхват груди (см) | 83 | 87 | 91 | 95 | 99 | 103 | 107-113 | 115 |
Обхват талии (см) | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77-82 | 85 |
Обхват бёдер (см) | 87 | 90 | 93 | 96 | 100 | 102 | 104-107 | 110 |
Длина руки (см) | 73 | 76 | 78 | 81 | 83 | 86 | 88-90 | 93 |
Длина ноги (см) | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 | 112-114 | 160 |
Мужская одежда
Украина | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54-56 | 58 |
Рост (см) | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 |
Обхват груди (см) | 85 | 90 | 93 | 97 | 101 | 105 | 110 | 115 |
Обхват талии (см) | 73 | 77 | 81 | 85 | 89 | 93 | 97-103 | 106 |
Обхват бёдер (см) | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 | 110 | 114-119 | 123 |
Длина руки (см) | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88-90 | 92 |
Длина ноги (см) | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 |
Женская обувь
Украина | Сантиметры |
35 | 21,9 |
35,5 | 22,2 |
36 | 22,9 |
36,5 | 23,2 |
37 | 23,5 |
37,5 | 24,1 |
38 | 24,4 |
38,5 | 24,8 |
39 | 25.4 |
39,5 | 25,7 |
40 | 26 |
41 | 26,7 |
42 | 27 |
43 | 27,9 |
44 | 28,6 |
45 | 29,5 |
Мужская обувь
Украина | Сантиметры |
36,5 | 22,9 |
37 | 23,2 |
37,5 | 23,5 |
38 | 24,1 |
38,5 | 24,4 |
39 | 24,8 |
39,5 | 25.4 |
40 | 25,7 |
41 | 26 |
42 | 26,7 |
43 | 27 |
44 | 27,3 |
45 | 27,9 |
46 | 28,6 |
47 | 29,5 |
48 | 30,5 |
В ближайшее время мы подготовим для Вас информацию о соответствии украинских размеров размерам других стран, поэтому оставайтесь с нами и удачных Вам покупок!