Полезная информация: таблица соответствия размеров
Мы продолжаем собирать для Вас полезную информацию и сегодня представляем наиболее популярные таблицы-соответствие украинских размеров одежды международным размерам. а также размерам других стран.
Женская одежда:
Украина | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54-56 | 58 |
США | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | |
Европа | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54-56 | 58 |
Мужская одежда:
Украина | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54-56 | 58 |
США | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | |
Европа | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54-56 | 58 |
Женская обувь:
Украина | США | Европа | Сантиметры | Дюймы |
35 | 5 | 35 | 21,9 | 8,625 |
35,5 | 5,5 | 35,5 | 22,2 | 8,75 |
36 | 6 | 36 | 22,9 | 9 |
36,5 | 6,5 | 36,5 | 23,2 | 9,125 |
37 | 7 | 37 | 23,5 | 9,25 |
37,5 | 7,5 | 37,5 | 24,1 | 9,5 |
38 | 8 | 38 | 24,4 | 9,625 |
38,5 | 8,5 | 38,5 | 24,8 | 9,75 |
39 | 9 | 39 | 25,40 | 10 |
39,5 | 9,5 | 39,5 | 25,7 | 10,125 |
40 | 10 | 40 | 26 | 10,25 |
41 | 10,5 | 41 | 26,7 | 10,5 |
42 | 11 | 42 | 27 | 10,625 |
43 | 12 | 43 | 27,9 | 11 |
44 | 13 | 44 | 28,6 | 11,25 |
45 | 14 | 45 | 29,5 | 11,625 |
Мужская обувь:
Украина | США | Европа | Сантиметры | Дюймы |
36,5 | 5 | 36,5 | 22,9 | 9 |
37 | 5,5 | 37 | 23,2 | 9,125 |
37,5 | 6 | 37,5 | 23,5 | 9,25 |
38 | 6,5 | 38 | 24,1 | 9,5 |
38,5 | 7 | 38,5 | 24,4 | 9,625 |
39 | 7,5 | 39 | 24,8 | 9,75 |
39,5 | 8 | 39,5 | 25,4 | 10 |
40 | 8,5 | 40 | 25,7 | 10,125 |
41 | 9 | 41 | 26 | 10,25 |
42 | 9,5 | 42 | 26,7 | 10,5 |
43 | 10 | 43 | 27 | 10,625 |
44 | 10,5 | 44 | 27,3 | 10,75 |
45 | 11 | 45 | 27,9 | 11 |
46 | 12 | 46 | 28,6 | 11,125 |
47 | 13 | 47 | 29,5 | 11,625 |
48 | 14 | 48 | 30,5 | 12 |